2013年1月1日以降2014年6月30日までにご寄付頂いた方々及び募金金額は別記のとおりです。
ご支援・ご協力に心よりお礼申し上げます。
| 25・1・17 | 尾田常登氏 | 10,640 |
| 1・23 | 長岡東ロータリークラブ | 2,025 |
| 2・9 | 長岡市スポーツ協会 | 1,485 |
| 2・15 | 倉敷支部 | 2,970 |
| 2・18 | 利息 | 188 |
| 2・18 | 沖縄支部 | 405 |
| 2・28 | 永井 弘氏 | 2,700 |
| 5・3 | ライン・テニス会 | 20,000 |
| 5・16 | 千葉県シニアテニス連盟 | 10,000 |
| 6・13 | 富山市立上条小学校 | 405 |
| 6・14 | 道下修三氏 | 4,000 |
| 7・2 | 高知支部 | 6,095 |
| 7・4 | 井上啓太郎氏 | 2,000 |
| 8・19 | 利息 | 192 |
| 8・26 | 浦部好富氏(福岡支部) | 30,000 |
| 11・14 | 小山台小はまっこスクール | 4,500 |
| 12・22 | 第9回文部科学大臣杯全国小学生団体戦 | 74,000 |
| 26・1・7 | 黒須都氏 | 2,000 |
| 2・7 | 利息 | 198 |
| 4・17 | 東京都テニス協会 | 35,000 |
| 5・29 | 永井 弘氏 | 2,700 |
| 6・30 | 公益社団法人日本プロテニス協会仙台イベント | 65,000 |
| 2009.9.23~2014.7.13累計 | 2,676,771 |
寄付金は、次の口座に入金し、マナーキッズテニスプロジェクトの運営資金に充当します。
よろしくご協力の程お願いいたします。
三菱東京UFJ銀行高円寺支店
普通預金:0036551
口座名:公益社団法人マナーキッズプロジェクト宮城黎子テニス口












