2011年4月1日以降2011年9月30日までにご寄付頂いた方々及び募金金額は別記のとおりです。
ご支援・ご協力に心よりお礼申し上げます。
| 日付 | ご寄付者 | 金額(円) |
| 4・14 | 富山県テニス協会 | 10,000 |
| 4・14 | I・W | 2,000 |
| 4・15 | H・K | 8,000 |
| 4・22 | 軽井沢女子国際大会 | 5,000 |
| 5・4 | 名古屋100才トーナメント | 35,700 |
| 5・5 | 有明スポーツフェスタ | 2,000 |
| 5・17 | 湘南シルバースターズテニスクラブ有志 | 12,000 |
| 5・30 | スポーツフォアオール | 10,580 |
| 6・1 | T・O | 8,100 |
| 6・3 | 高知県高岡郡佐川町立4小学校 | 36,860 |
| 6・10 | 東京都練馬区立開進第一小学校 | 12,800 |
| 6・18 | 早慶テニス38会 | 13,700 |
| 6・18 | A・M | 12,000 |
| 6・20 | 帝京大学小学校 | 1,215 |
| 6・21 | 山梨県甲斐市立敷島北小学校 | 810 |
| 6・21 | 甲府ライオンズクラブ | 20,000 |
| 6・23 | ル・パラディテニス&ゴルフ | 400 |
| 6・25 | 大阪東ロータリークラブ | 945 |
| 7・1 | 品川区立鈴ヶ森小学校 | 945 |
| 7・3 | マナーキッズ大使事前研修 | 530 |
| 7・4 | 倉敷市立下津井西小学校 | 4,000 |
| 7・17 | (株)明治テニス愛好家有志 | 18,000 |
| 8・4 | I・K他15名 | 13,000 |
| 8・8 | 鎌倉宮カントリーテニスクラブ | 10,000 |
| 8・16 | 北九州テニス連盟 | 10,000 |
| 北九州市立木屋瀬小学校有志 | 270 | |
| 北九州市立星ヶ丘小学校 | 540 | |
| 8・22 | 利息 | 153 |
| 9・1 | 北海道恵庭市立恵み野小学校 | 1,620 |
| 北海道当別町立西当別小学校 | 810 | |
| 9・6 | 川崎ロータリークラブ | 1,350 |
| 9・12 | 新渡戸文化学園 | 4,000 |
| 9・22 | 渋川ロータリークラブ | 1,755 |
| 9・27 | ノア・インドアステージ綱島 | 535 |
| 9・27 | 宇都宮ロータリークラブ | 1,890 |
| 9・30 | 品川区立清水台小学校 | 1,350 |
| 2009.9.23~2011.9.30累計 | 2,082,212 |












