2010年10月1日以降2011年3月31日までにご寄付頂いた方々及び募金金額は別記のとおりです。
ご支援・ご協力に心よりお礼申し上げます。
| 日付 | ご寄付者 | 金額(円) |
| 10・9 | 安田女子大学幼稚園 | 7,200 |
| 10・10 | 全三菱テニス大会 | 8,000 |
| 10・10 | 楽天ジャパンオープン | 48,870 |
| 10・11 | 杉並区松ノ木運動場 | 9,200 |
| 10・16 | 流山市立八木南小学校 | 2,600 |
| 10・16 | 江戸川台テニスクラブ有志 | 11,900 |
| 10・25 | 吉田記念テニス研修センター | 30,000 |
| 11・5 | 倉敷市立郷内小学校 | 9,600 |
| 11・14 | 関西学院大学体育会庭球倶楽部 | 15,000 |
| 11・18 | 東西シニアテニス交流会 | 36,950 |
| 11・20 | 渋谷区立山谷小学校チャレンジスクール | 1,000 |
| 11・24 | 練馬稲門会テニス部10周年 | 3,000 |
| 11・28 | 富山市立豊田小学校PTA | 10,000 |
| 11・28 | I・W | 2,000 |
| 11・29 | 三条市立四日町小学校PTA | 20,000 |
| 12・13 | 九州情報大学マナーキッズテニス教室 | 3,500 |
| 12・13 | ひびしん月曜倶楽部 | 20,000 |
| 12・11 | 文部科学大臣杯マナーキッズテニス全国小学生団体戦 | 32,830 |
| 12・11 | 同参加賞に使用 | 141,600 |
| 12・15 | 千葉県テニス協会有志(千葉国体選手に配布) | 80,000 |
| 12・21 | ワセダクラブ | 2,000 |
| 2011・1・7 | H・N | 4,000 |
| 1・28 | 東京都港区青南小学校 | 10,600 |
| 1・28 | 岡山県倉敷市立琴浦東小学校 | 20,000 |
| 1・31 | ニッケインドアテニススクール | 15,200 |
| 2・1 | 田間宮生涯学習センター | 3,600 |
| 2・18 | T・O | 8,000 |
| 2・21 | 利息 | 125 |
| 3・30 | マナーキッズ標語他コンクール佳作賞 | 32,800 |
| 2009.9.23~2011.3.31累計 | 1,819,354 |












