宮城黎子マナーキッズテニスリマインド・ボールを通した募金活動がスタートしました。
(プレスリリース「マナーキッズ・ウイル・プロジェクト創設」参照)
2009年9月23日以降12月31日までにご寄付頂いた方々及び募金金額は別記のとおりです。
ご支援・ご協力に心よりお礼申し上げます。
| 日付 | ご寄付者 | 金額(円) |
| 2009.9.23 | M・H | 1,000 |
| 9.23 | K・T | 1,500 |
| 9.24 | H・I | 8,000 |
| 9.24 | H・k | 8,000 |
| 9.24 | 総合型地域スポーツクラブ アスポ | 20,000 |
| 9.29 | S・S | 8,000 |
| 10.4 | A・M | 1,000 |
| 10.4 | H・H | 1,000 |
| 10.5 | M・S | 500 |
| 10.12 | 松ノ木運動場 | 25,550 |
| 10.17 | 舟橋小学校 | 14,000 |
| 10.18 | 豊田小学校 | 3,200 |
| 10.19 | 練馬稲門会・関西学院大学OB会 | 21,600 |
| 11.1 | 九州情報大学 | 5,150 |
| 11.18 | 有馬小PTA | 20,000 |
| 11.26 | 新宮市テニス協会 | 8,000 |
| 11.29 | 海南市教室 | 5,200 |
| 12.2 | 三菱化学・東京海上日動OB有志 | 41,000 |
| 12.3 | T・M | 4,000 |
| 12.3 | K・K | 4,000 |
| 12.4 | 口座開設 | 1,000 |
| 12.4 | 沖縄市比屋根小学校 | 8,400 |
| 12.5 | 沖縄市スポーツ少年団 | 12,800 |
| 12.6 | 沖縄市スポーツ少年団 | 9,200 |
| 12.8 | 東京オールドスターズテニスクラブ有志 | 23,500 |
| 12.16 | S・M | 22,000 |
| 12.16 | H・k | 4,000 |
| 12.16 | S・I | 4,000 |
| 12.16 | T・I | 4,000 |
| 12.16 | K・K | 4,000 |
| 12.16 | T・M | 4,000 |
| 12.17 | M・M | 4,000 |
| 12.17 | M・A | 4,000 |
| 12.18 | NPOマナーキッズプロジェクト運営委員会 | 48,000 |
| 12.19 | 稲門テニス倶楽部有志 | 20,000 |
| 12.24 | 稲門テニスクラブ5678会 | 25,000 |












