その寄付金を活用してマナーキッズテニス・リマインドボールを作成しました。
マナーキッズテニス・リマインドボールを通して寄付を募ります。
【パンフレットはこちらから】
【お申し込みはこちらから】
2013年1月1日以降2014年6月30日までにご寄付頂いた方々及び募金金額は別記のとおりです。
ご支援・ご協力に心よりお礼申し上げます。
25・1・17 | 尾田常登氏 | 10,640 |
1・23 | 長岡東ロータリークラブ | 2,025 |
2・9 | 長岡市スポーツ協会 | 1,485 |
2・15 | 倉敷支部 | 2,970 |
2・18 | 利息 | 188 |
2・18 | 沖縄支部 | 405 |
2・28 | 永井 弘氏 | 2,700 |
5・3 | ライン・テニス会 | 20,000 |
5・16 | 千葉県シニアテニス連盟 | 10,000 |
6・13 | 富山市立上条小学校 | 405 |
6・14 | 道下修三氏 | 4,000 |
7・2 | 高知支部 | 6,095 |
7・4 | 井上啓太郎氏 | 2,000 |
8・19 | 利息 | 192 |
8・26 | 浦部好富氏(福岡支部) | 30,000 |
11・14 | 小山台小はまっこスクール | 4,500 |
12・22 | 第9回文部科学大臣杯全国小学生団体戦 | 74,000 |
26・1・7 | 黒須都氏 | 2,000 |
2・7 | 利息 | 198 |
4・17 | 東京都テニス協会 | 35,000 |
5・29 | 永井 弘氏 | 2,700 |
6・30 | 公益社団法人日本プロテニス協会仙台イベント | 65,000 |
2009.9.23~2014.7.13累計 | 2,676,771 |
2012年2月1日以降2012年12月31日までにご寄付頂いた方々及び募金金額は別記のとおりです。
ご支援・ご協力に心よりお礼申し上げます。
日付 | ご寄付者 | 金額(円) |
2・13 | 倉敷市立本荘小学校 | 2,150 |
2・14 | 川崎市立御幸小学校 | 1,485 |
2・20 | 利息 | 173 |
2・20 | 財団法人日本ソフトテニス連盟 | 4,185 |
4・17 | ふじさわ湘南ロータリークラブ | 4,050 |
4・18 | つくばシティーロータリークラブ | 540 |
4・26 | 品川区立宮前小学校 | 945 |
4・28 | 大和ジュニアソフトテニスクラブ | 1,485 |
4・29 | 有明スポーツフェスタ | 1,350 |
5・11 | 杉並区立三谷小学校 | 270 |
5・24 | 山口県野田学園幼稚園 | 1,215 |
5・25 | 品川区立台場小学校 | 1,405 |
6・5 | 仙台市ロリポップ幼稚園 | 675 |
6・7 | 杉並区立井荻小学校 | 9,000 |
6・8 | 土浦市あおぞら保育園 | 2,160 |
6・14 | 倉敷市立赤崎小学校 | 1,080 |
6・15 | 倉敷市立琴浦南小学校 | 2,025 |
6・19 | 仙台ロータリークラブ | 270 |
6・21 | 府中市親学推進議員連盟勉強会 | 2,025 |
6・29 | 遠野市立遠野北小学校 | 1,620 |
6・30 | 岩手県滝沢村立月ヶ丘小学校 | 405 |
7・3 | 品川区立中延小学校、保育園 | 135 |
7・27 | 福岡支部 | 10,635 |
7・29 | 高岡市立木津小学校 | 1,620 |
8・20 | 利息 | 183 |
8・21 | 北海道支部開設 | 3,645 |
8・21 | 同 | 500 |
8・22 | 当別町立当別小学校 | 1,215 |
9・25 | 品川区立源氏前小学校 | 540 |
10・1 | 川崎市立宮前小学校 | 1,350 |
10・5 | 和歌山支部 | 2,700 |
10・5 | 品川区立八潮学園 | 135 |
10・15 | 品川区立小山小学校 | 405 |
10・19 | 品川区立第三日野小学校 | 1,890 |
11・20 | 品川区立後地小学校 | 540 |
11・30 | 品川区立杜松小学校 | 1,215 |
12・15 | 第8回文部科学大臣杯全国小学生団体戦 | 73,000 |
2009.9.23~2012.12.31累計 | 2,404,768 |
2011年10月1日以降2012年1月31日までにご寄付頂いた方々及び募金金額は別記のとおりです。
ご支援・ご協力に心よりお礼申し上げます。
日付 | ご寄付者 | 金額(円) |
10・1 | 三田・稲門テニス会 | 11,000 |
10・7 | ノアインドアステージ綱島 | 10,000 |
10・6 | 栗原市立築館小学校 | 810 |
10・7 | 品川区立品川学園 | 675 |
10・8 | 品川区立八潮学園 | 270 |
10・9 | 楽天ジャパンオープン | 28,300 |
10・12 | 甲府市立大里小学校 | 825 |
10・13 | 品川区立後地小学校 | 270 |
10・21 | 品川区立平塚幼稚園 | 270 |
10・25 | 品川区立伊藤小学校 | 405 |
11:11 | 川口市立新郷小学校 | 540 |
11・18 | 品川区立平塚幼稚園 | 1,080 |
11・18 | 財団法人軽井沢会 | 5,200 |
11・21 | 川崎稲門会 | 1,485 |
11・23 | 高島平インドアテニススクール | 1,200 |
新潟ジャンボインドアテニススクール | 2,800 | |
12・10 | 早稲田大学庭球部小学生テニス教室 | 1,005 |
12・12 | 沖縄市立諸見小学校 | 810 |
12・13 | 沖縄市立美原小学校 | 540 |
12・17 | 第7回文部科学大臣杯マナーキッズテニス全国小学生団体戦 | 10,525 |
同参加賞に使用 | 76,200 | |
12・21 | 東京麻布ロータリークラブ | 945 |
24・1・18 | 川崎市立川中島小学校 | 1,080 |
1・24 | 品川区立小山小学校 | 270 |
1・27 | 倉敷市立下津井東小学校 | 540 |
1・30 | 北九州市市テニス連盟 | 10,000 |
中間市テニス協会 | 10,000 | |
桜丘小学校 | 1,620 | |
北九州市テニス愛好家 | 2,295 | |
1・31 | しょうなん藤沢ロータリークラブ | 3,105 |
2009.9.23~2012.1.31累計 | 2,266,547 |
2011年4月1日以降2011年9月30日までにご寄付頂いた方々及び募金金額は別記のとおりです。
ご支援・ご協力に心よりお礼申し上げます。
日付 | ご寄付者 | 金額(円) |
4・14 | 富山県テニス協会 | 10,000 |
4・14 | I・W | 2,000 |
4・15 | H・K | 8,000 |
4・22 | 軽井沢女子国際大会 | 5,000 |
5・4 | 名古屋100才トーナメント | 35,700 |
5・5 | 有明スポーツフェスタ | 2,000 |
5・17 | 湘南シルバースターズテニスクラブ有志 | 12,000 |
5・30 | スポーツフォアオール | 10,580 |
6・1 | T・O | 8,100 |
6・3 | 高知県高岡郡佐川町立4小学校 | 36,860 |
6・10 | 東京都練馬区立開進第一小学校 | 12,800 |
6・18 | 早慶テニス38会 | 13,700 |
6・18 | A・M | 12,000 |
6・20 | 帝京大学小学校 | 1,215 |
6・21 | 山梨県甲斐市立敷島北小学校 | 810 |
6・21 | 甲府ライオンズクラブ | 20,000 |
6・23 | ル・パラディテニス&ゴルフ | 400 |
6・25 | 大阪東ロータリークラブ | 945 |
7・1 | 品川区立鈴ヶ森小学校 | 945 |
7・3 | マナーキッズ大使事前研修 | 530 |
7・4 | 倉敷市立下津井西小学校 | 4,000 |
7・17 | (株)明治テニス愛好家有志 | 18,000 |
8・4 | I・K他15名 | 13,000 |
8・8 | 鎌倉宮カントリーテニスクラブ | 10,000 |
8・16 | 北九州テニス連盟 | 10,000 |
北九州市立木屋瀬小学校有志 | 270 | |
北九州市立星ヶ丘小学校 | 540 | |
8・22 | 利息 | 153 |
9・1 | 北海道恵庭市立恵み野小学校 | 1,620 |
北海道当別町立西当別小学校 | 810 | |
9・6 | 川崎ロータリークラブ | 1,350 |
9・12 | 新渡戸文化学園 | 4,000 |
9・22 | 渋川ロータリークラブ | 1,755 |
9・27 | ノア・インドアステージ綱島 | 535 |
9・27 | 宇都宮ロータリークラブ | 1,890 |
9・30 | 品川区立清水台小学校 | 1,350 |
2009.9.23~2011.9.30累計 | 2,082,212 |
2010年10月1日以降2011年3月31日までにご寄付頂いた方々及び募金金額は別記のとおりです。
ご支援・ご協力に心よりお礼申し上げます。
日付 | ご寄付者 | 金額(円) |
10・9 | 安田女子大学幼稚園 | 7,200 |
10・10 | 全三菱テニス大会 | 8,000 |
10・10 | 楽天ジャパンオープン | 48,870 |
10・11 | 杉並区松ノ木運動場 | 9,200 |
10・16 | 流山市立八木南小学校 | 2,600 |
10・16 | 江戸川台テニスクラブ有志 | 11,900 |
10・25 | 吉田記念テニス研修センター | 30,000 |
11・5 | 倉敷市立郷内小学校 | 9,600 |
11・14 | 関西学院大学体育会庭球倶楽部 | 15,000 |
11・18 | 東西シニアテニス交流会 | 36,950 |
11・20 | 渋谷区立山谷小学校チャレンジスクール | 1,000 |
11・24 | 練馬稲門会テニス部10周年 | 3,000 |
11・28 | 富山市立豊田小学校PTA | 10,000 |
11・28 | I・W | 2,000 |
11・29 | 三条市立四日町小学校PTA | 20,000 |
12・13 | 九州情報大学マナーキッズテニス教室 | 3,500 |
12・13 | ひびしん月曜倶楽部 | 20,000 |
12・11 | 文部科学大臣杯マナーキッズテニス全国小学生団体戦 | 32,830 |
12・11 | 同参加賞に使用 | 141,600 |
12・15 | 千葉県テニス協会有志(千葉国体選手に配布) | 80,000 |
12・21 | ワセダクラブ | 2,000 |
2011・1・7 | H・N | 4,000 |
1・28 | 東京都港区青南小学校 | 10,600 |
1・28 | 岡山県倉敷市立琴浦東小学校 | 20,000 |
1・31 | ニッケインドアテニススクール | 15,200 |
2・1 | 田間宮生涯学習センター | 3,600 |
2・18 | T・O | 8,000 |
2・21 | 利息 | 125 |
3・30 | マナーキッズ標語他コンクール佳作賞 | 32,800 |
2009.9.23~2011.3.31累計 | 1,819,354 |
2010年1月1日以降3月31日までにご寄付頂いた方々及び募金金額は別記のとおりです。
ご支援・ご協力に心よりお礼申し上げます。
日付 | ご寄付者 | 金額(円) |
2010.1.3 | 東大和第7小学校 | 8,000 |
1.5 | H・T | 4,000 |
1.18 | 湘南シルバースターズテニスクラブ有志 | 28,700 |
1.19 | H・I | 2,000 |
1.21 | 京橋築地小学校 | 10,400 |
1.27 | 日本女子テニス連盟福岡県支部 | 100,000 |
1.29 | T・S | 4,000 |
2.1 | ひびしん月曜クラブ・宗像GTC・北九州地区有志 | 21,600 |
2.1 | 北九州地区マナーキッズテニス教室指導員有志 | 23,000 |
2.1 | M・M | 8,000 |
2.15 | T・K | 4,000 |
2.15 | H・Y | 4,000 |
2.15 | H・K | 2,800 |
2.19 | 静岡ウインビレッジテニス倶楽部 | 20,000 |
2・22 | 利息 | 30 |
2.26 | K・S | 5,000 |
3.1 | T・Y | 1,500 |
3・10 | S・ | 800 |
3・19 | 青南小学校 | 8,200 |
3・21 | OSC有志 | 21,000 |
3・27 | 第3回全国マナーキッズフォーラム有志 | 6,800 |
3・29 | 新潟ジャンボインドアテニススクール有志 | 5,000 |
3・30 | 桐蔭学園幼稚部有志 | 24,000 |
2009.9.23~2010.3.31 累計 | 711,430 |
宮城黎子マナーキッズテニスリマインド・ボールを通した募金活動がスタートしました。
(プレスリリース「マナーキッズ・ウイル・プロジェクト創設」参照)
2009年9月23日以降12月31日までにご寄付頂いた方々及び募金金額は別記のとおりです。
ご支援・ご協力に心よりお礼申し上げます。
日付 | ご寄付者 | 金額(円) |
2009.9.23 | M・H | 1,000 |
9.23 | K・T | 1,500 |
9.24 | H・I | 8,000 |
9.24 | H・k | 8,000 |
9.24 | 総合型地域スポーツクラブ アスポ | 20,000 |
9.29 | S・S | 8,000 |
10.4 | A・M | 1,000 |
10.4 | H・H | 1,000 |
10.5 | M・S | 500 |
10.12 | 松ノ木運動場 | 25,550 |
10.17 | 舟橋小学校 | 14,000 |
10.18 | 豊田小学校 | 3,200 |
10.19 | 練馬稲門会・関西学院大学OB会 | 21,600 |
11.1 | 九州情報大学 | 5,150 |
11.18 | 有馬小PTA | 20,000 |
11.26 | 新宮市テニス協会 | 8,000 |
11.29 | 海南市教室 | 5,200 |
12.2 | 三菱化学・東京海上日動OB有志 | 41,000 |
12.3 | T・M | 4,000 |
12.3 | K・K | 4,000 |
12.4 | 口座開設 | 1,000 |
12.4 | 沖縄市比屋根小学校 | 8,400 |
12.5 | 沖縄市スポーツ少年団 | 12,800 |
12.6 | 沖縄市スポーツ少年団 | 9,200 |
12.8 | 東京オールドスターズテニスクラブ有志 | 23,500 |
12.16 | S・M | 22,000 |
12.16 | H・k | 4,000 |
12.16 | S・I | 4,000 |
12.16 | T・I | 4,000 |
12.16 | K・K | 4,000 |
12.16 | T・M | 4,000 |
12.17 | M・M | 4,000 |
12.17 | M・A | 4,000 |
12.18 | NPOマナーキッズプロジェクト運営委員会 | 48,000 |
12.19 | 稲門テニス倶楽部有志 | 20,000 |
12.24 | 稲門テニスクラブ5678会 | 25,000 |